Eine kleine Gruppe von Sportlern nahm am Göltzschtal-Marathon teil, wo auch die Landesmeisterschaften im Strassenlauf ausgetragen wurden. Dabei erzielten unsere Teilnehmer sehr gute Ergebnisse, mit 3 Podestplätzen und weiteren guten Platzierungen konnten sich die Sportler des TLV gut behaupten.
5-km-Lauf (Landesmeisterschaft):
| Keti Klug | 22:43 min | 3. | Platz W12 | |
| Natalie Aderhold | 24:06 min | 11. | Platz W12 | |
| Theresa Tröger | 22:53 min | 7. | Platz W14 | |
| Kira Klug | 24:24 min | 11. | Platz W14 | |
| Carolin Galle | 23:33 min | 5. | Platz W15 | |
| Nicole Ghazouani | 25:37 min | 7. | Platz W15 | |
dazu 2. Platz in der Mannschaftswertung WJU16 hinter LAZ Leipzig
10-km-Lauf (Landesmeisterschaft):
| Philipp Rogahn | 40:14 min | 7. | Platz MU18 | ||
Halbmarathon (Landesmeisterschaft)
| Ute Pauleck | 1:37:20 h | 2. | Platz W 45 | ||
10 km-Lauf (keine LM)
| Nicole Wengerodt | 49:36 min | 4. | Platz W 35 | ||
| René Klug | 40:56 min | 3. | Platz M 45 | ||
| Klaus Pauleck | 44:34 min | 7. | Platz M 45 | ||
| Torsten Forner | 45:03 min | 10. | Platz M 45 | ||
Ute Pauleck
Herzlichen Glückwunsch!