Den ersten Wettkampf des Jahres bestritten die Läufer des TLV traditionsgemäß in Falkenstein beim Neujahrsberglauf. Wir waren mit 17 Sportlern am Start und konnten sehr gute 11 Podestplätze erreichen.
| MK U12 | Kajo Klug | 1. Platz (3 km) |
| WJ U14 | Keti Klug | 1. Platz (3 km) |
| WJ U16 | Kira Klug | 2. Platz (3 km) |
| WJ U16 | Theresa Tröger | 3. Platz (3 km) |
| MJ U14 | Arno Forner | 3. Platz (3 km) |
| MJ U16 | Cedric Zeitler | 4. Platz (3 km) |
| Frauen | Uta Klug | 1. Platz (3 km) |
| Frauen | Franziska Forner | 7. Platz (3 km) |
| Männer | Philipp Rogahn | 3. Platz (3 km) |
| Männer | Maximilian Zeitler | 7. Platz (3 km) |
| WJ U18 | Carolin Galle | 3. Platz (11,5 km) |
| WJ U18 | Nicole Ghazouani | 5. Platz (11,5 km) |
| Frauen W35 | Nicole Wengerodt | 2. Platz (11,5 km) |
| Frauen W45 | Ute Pauleck | 1. Platz (11,5 km) |
| Männer M45 | René Klug | 3. Platz (11,5 km) |
| Männer M45 | Torsten Forner | 11. Platz (11,5 km) |
| Männer M45 | Klaus Pauleck | 12. Platz (11,5 km) |
Herzlichen Glückwunsch zu den erreichten Platzierungen.